
更新時間:2013-07-15
瀏覽次數:999電子磅的主要技術參數
表9-2 電子磅的主要技術參數
| 型號 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-100 | ||
| 秤臺尺寸/(m×m) | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.5×14 | 3×18 | 3.5×18 | 4×18 | 4×21 |
| zui大秤量/t | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
| 檢定分度值e/kg | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||
| 檢定分度數 | 2000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 | ||
| 準確度等級 | III | |||||||
| 工作條件 | 儀表溫度-10°C-+40°C;相對濕度<95%;傳感器溫度-20°C-+65°C | |||||||
| 電源 | AC220V(-15%-+10% 50×(1±20%)Hz | |||||||
返回列表
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯系我們